多忙を極める会計事務所さまの負担軽減をご支援したく、初期費用が半額になるキャンペーンを実施中!


※当キャンペーンは新規ユーザー対象のキャンペーンとなります。 ※弊社のデモンストレーションを1年以内に実施している事務所はキャンペーン対象外となります。
財務維新とは?
仕訳データを活用して会計事務所の業務を効率化!
対応会計ソフトはこちら


財務維新が対応する会計ソフトメーカー様 一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
アイ・エス・ビー | アイ・シー・エス通商 | IFS | A-SaaS | あさかわシステムズ |
アスコット | アックスコンサルティング | インターネットビジネスサービス | ウィ・キャン | デンサン |
エーピーアイジャパン | SAPジャパン | SCSK | エッサム | NEC |
エヌエムシイ | 応研 | 大塚商会 | OBC | オービック |
カーム | 五大オーエー | コンピュータユニオン | インフォアジャパン | サクセス |
システムオリジン | シスプラ | スーパーストリーム | セイコーエプソン | 全国税理士データ通信 |
ソリマチ | TKC | 西日本コンピュータ | ICS(※) | IBM |
JDL | 日本ビズアップ | パイプドビッツ | ハルシステム設計 | ピー・シー・エー |
ピクシス | ビズソフト | 富士通 | freee | フリーウェイジャパン |
マネーフォワード | 三菱電機ビジネスシステム | ミロク情報サービス | 弥生 | ワイエムジーソフト |
etc...
※2019年2月時点の対応となります。 ※50音順(敬称略)表記です。 ※ICSの財務・Atlasについては一部制約があります。 ※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。